Cours et Changes

         

Tarif Import régional

 

Tarif Import
Document
Maurice
   
Poids Zone 1
   
1 Ar 97 200,00 
2 Ar 118 800,00 
3 Ar 140 400,00 
4 Ar 170 100,00 
5 Ar 207 900,00 
6 Ar 224 100,00 
7 Ar 240 300,00 
8 Ar 256 500,00 
9 Ar 272 700,00 
10 Ar 288 900,00 
11 Ar 305 100,00 
12 Ar 321 300,00 
13 Ar 337 500,00 
14 Ar 353 700,00 
15 Ar 369 900,00 
16 Ar 386 100,00 
17 Ar 402 300,00 
18 Ar 418 500,00 
19 Ar 434 700,00 
20 Ar 450 900,00 
21 Ar 467 100,00 
22 Ar 483 300,00 
23 Ar 499 500,00 
24 Ar 515 700,00 
25 Ar 531 900,00 
26 Ar 548 100,00 
27 Ar 564 300,00 
28 Ar 580 500,00 
29 Ar 596 700,00 
30 Ar 612 900,00 
   
KG SUPP Nous consulter
   
Surcharge colis Ar 27 000,00 


* Ce service est soumis à un taux de TVA égal à 18%



Haut de page