| Cours et Changes | Tarif import International |
| 01/01/07 | |||||||
| Maurice | France |
Europe EU |
Europe non EU |
Amérique Du Nord |
Asie, Australie |
Reste du Monde(1) |
|
| Poids | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
| 1,0 | Ar 97 200,00 | Ar 69 120,00 | Ar 82 080,00 | Ar 101 520,00 | Ar 101 520,00 | Ar 101 520,00 | Ar 101 520,00 |
| 2,0 | Ar 118 800,00 | Ar 103 680,00 | Ar 142 560,00 | Ar 174 960,00 | Ar 174 960,00 | Ar 166 320,00 | Ar 181 440,00 |
| 3,0 | Ar 140 400,00 | Ar 138 240,00 | Ar 203 040,00 | Ar 248 400,00 | Ar 248 400,00 | Ar 231 120,00 | Ar 267 840,00 |
| 4,0 | Ar 170 100,00 | Ar 172 800,00 | Ar 263 520,00 | Ar 321 840,00 | Ar 321 840,00 | Ar 295 920,00 | Ar 354 240,00 |
| 5,0 | Ar 207 900,00 | Ar 207 360,00 | Ar 324 000,00 | Ar 395 280,00 | Ar 395 280,00 | Ar 360 720,00 | Ar 440 640,00 |
| 6,0 | Ar 224 100,00 | Ar 244 080,00 | Ar 384 480,00 | Ar 468 720,00 | Ar 468 720,00 | Ar 425 520,00 | Ar 531 360,00 |
| 7,0 | Ar 240 300,00 | Ar 280 800,00 | Ar 444 960,00 | Ar 542 160,00 | Ar 542 160,00 | Ar 490 320,00 | Ar 622 080,00 |
| 8,0 | Ar 256 500,00 | Ar 317 520,00 | Ar 505 440,00 | Ar 615 600,00 | Ar 615 600,00 | Ar 555 120,00 | Ar 712 800,00 |
| 9,0 | Ar 272 700,00 | Ar 354 240,00 | Ar 565 920,00 | Ar 689 040,00 | Ar 689 040,00 | Ar 619 920,00 | Ar 803 520,00 |
| 10,0 | Ar 288 900,00 | Ar 390 960,00 | Ar 626 400,00 | Ar 762 480,00 | Ar 762 480,00 | Ar 684 720,00 | Ar 894 240,00 |
| 11,0 | Ar 305 100,00 | Ar 427 680,00 | Ar 686 880,00 | Ar 835 920,00 | Ar 835 920,00 | Ar 749 520,00 | Ar 989 280,00 |
| 12,0 | Ar 321 300,00 | Ar 464 400,00 | Ar 747 360,00 | Ar 909 360,00 | Ar 909 360,00 | Ar 814 320,00 | Ar 1 084 320,00 |
| 13,0 | Ar 337 500,00 | Ar 501 120,00 | Ar 807 840,00 | Ar 982 800,00 | Ar 982 800,00 | Ar 879 120,00 | Ar 1 179 360,00 |
| 14,0 | Ar 353 700,00 | Ar 537 840,0 | Ar 868 320,00 | Ar 1 056 240,00 | Ar 1 056 240,00 | Ar 943 920,00 | Ar 1 274 400,00 |
| 15,0 | Ar 369 900,00 | Ar 574 560,00 | Ar 928 800,00 | Ar 1 129 680,00 | Ar 1 129 680,00 | Ar 1 008 720,00 | Ar 1 369 440,00 |
| 16,0 | Ar 386 100,00 | Ar 611 280,00 | Ar 989 280,00 | Ar 1 203 120,00 | Ar 1 203 120,00 | Ar 1 073 520,00 | Ar 1 464 480,00 |
| 17,0 | Ar 402 300,00 | Ar 648 000,00 | Ar 1 049 760,00 | Ar 1 276 560,00 | Ar 1 276 560,00 | Ar 1 138 320,00 | Ar 1 559 520,00 |
| 18,0 | Ar 418 500,00 | Ar 684 720,00 | Ar 1 110 240,00 | Ar 1 350 000,00 | Ar 1 350 000,00 | Ar 1 203 120,00 | Ar 1 654 560,00 |
| 19,0 | Ar 434 700,00 | Ar 721 440,00 | Ar 1 170 720,00 | Ar 1 034 640,00 | Ar 1 034 640,00 | Ar 1 267 920,00 | Ar 1 749 600,00 |
| 20,0 | Ar 450 900,00 | Ar 758 160,00 | Ar 1 231 200,00 | Ar 1 496 880,00 | Ar 1 496 880,00 | Ar 1 332 720,00 | Ar 1 844 640,00 |
| 21,0 | Ar 467 100,00 | Ar 797 040,00 | Ar 1 291 680,00 | Ar 1 570 320,00 | Ar 1 570 320,00 | Ar 1 397 520,00 | Ar 1 944 000,00 |
| 22,0 | Ar 483 300,00 | Ar 835 920,00 | Ar 1 352 160,00 | Ar 1 643 760,00 | Ar 1 643 760,00 | Ar 1 462 320,00 | Ar 2 043 360,00 |
| 23,0 | Ar 499 500,00 | Ar 874 800,00 | Ar 1 412 640,00 | Ar 1 717 200,00 | Ar 1 717 200,00 | Ar 1 527 120,00 | Ar 2 142 720,00 |
| 24,0 | Ar 515 700,00 | Ar 913 680,00 | Ar 1 473 120,00 | Ar 1 790 640,00 | Ar 1 790 640,00 | Ar 1 591 920,00 | Ar 2 242 080,00 |
| 25,0 | Ar 531 900,00 | Ar 952 560,00 | Ar 1 533 600,00 | Ar 1 864 080,00 | Ar 1 864 080,00 | Ar 1 656 720,00 | Ar 2 341 440,00 |
| 26,0 | Ar 548 100,00 | Ar 991 440,00 | Ar 1 594 080,00 | Ar 1 937 520,00 | Ar 1 937 520,00 | Ar 1 721 520,00 | Ar 2 440 800,00 |
| 27,0 | Ar 564 300,00 | Ar 1 030 320,00 | Ar 1 654 560,00 | Ar 2 010 960,00 | Ar 2 010 960,00 | Ar 1 786 320,00 | Ar 2 540 160,00 |
| 28,0 | Ar 580 500,00 | Ar 1 069 200,00 | Ar 1 715 040,00 | Ar 2 084 400,00 | Ar 2 084 400,00 | Ar 1 851 120,00 | Ar 2 639 520,00 |
| 29,0 | Ar 596 700,00 | Ar 1 108 080,00 | Ar 1 905 120,00 | Ar 2 157 840,00 | Ar 2 157 840,00 | Ar 1 915 920,00 | Ar 2 738 880,00 |
| 30,0 | Ar 612 900,00 | Ar 1 146 960,00 | Ar 1 836 000,00 | Ar 2 231 280,00 | Ar 2 231 280,00 | Ar 1 980 720,00 | Ar 2 838 240,00 |
| KG / SUPP | Ar 21 600,00 | Ar 43 200,00 | Ar 60 480,00 | Ar 73 440,00 | Ar 73 440,00 | Ar 69 120,00 | Ar 103 680,00 |
| Surcharge colis | Ar 27 000,00 | Ar 27 000,00 | Ar 27 000,00 | Ar 27 000,00 | Ar 27 000,00 | Ar 27 000,00 | Ar 27 000,00 |
* Toutes les marchandises soumises a une déclaration douanière à l'arrivée feront l'objet d'une surcharge de facturation de Ar 108 000
(1) Reste du monde Hors Afrique