Cours et Changes

         

Tarif Export régional

 

  tarif en court depuis le 01/01/2012  
Tarif Export
Document
en Ar
Maurice
La Réunion
   
Poids / Kg Zone 1
   
0,500 51 208,19
1,0 65 862,72
1,5 74 117,34
2,0 91 476,36
2,5 100 599,68
3,0 109 772,06
3,5 118 943,84
4,0 128 066,99
4,5 137 190,27
5,0 146 361,60
6,0 164 657,05
7,0 182 952,12
8,0 201 247,43
9,0 219 542,90
10,0 237 838,59
11,0 256 133,79
12,0 274 428,36
13,0 292 724,04
14,0 300 651,12
15,0 307 359,36
16,0 324 434,88
17,0 341 510,40
18,0 358 585,92
19,0 375 661,44
20,0 392 736,96
21,0 409 812,48
22,0 426 889,09
23,0 443 963,52
24,0 461 039,04
25,0 478 114,56
26,0 495 190,08
27,0 512 266,44
28,0 529 341,12
29,0 546 416,64
30,0 563 492,16
Kg/Suppl 17 270,00
35,0 729 591,49
40,0 807 207,36
45,0 884 822,40
50,0 962 438,63
60,0 1 117 670,50
70,0 1 272 902,88
80,0 1 428 135,26
90,0 1 583 366,50
100,0 1 738 598,41
150,0 3 052 896,00
200,0 3 829 056,61
250,0 4 605 216,50
300,0 5 381 376,04
350,0 6 157 536,87
400,0 6 933 696,24
450,0 7 709 856,84
500,0 8 486 016,02
   
Surcharge Colis 39 000,00 




Haut de page