Cours et Changes

         

Tarif export International

 

Tarif Export
Document
Maurice
Réunion
France Europe
Cee
Europe
non Cee
Amérique
du Nord
Asie
Australie
Reste du
Monde
               
Poids Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7
               
0,5 Ar 63 000,00 Ar 73 791,00 Ar 93 609,00 Ar 95 571,90 Ar 102 600,00 Ar 106 920,00 Ar 119 871,90
1 Ar 70 200,00 Ar 95 391,00 Ar 122 391,00 Ar 123 128,10 Ar 131 661,45 Ar 136 080,00 Ar 152 288,10
1,5 Ar 77 400,00 Ar 116 991,00 Ar 151 200,00 Ar 167 400,00 Ar 160 748,55 Ar 165 240,00 Ar 184 680,00
2 Ar 84 600,00 Ar 138 591,00 Ar 180 009,00 Ar 197 991,00 Ar 189 810,00 Ar 194 400,00 Ar 217 071,90
2,5 Ar 91 800,00 Ar 160 191,00 Ar 208 791,00 Ar 228 609,00 Ar 218 871,45 Ar 223 560,00 Ar 249 488,10
3 Ar 99 000,00 Ar 181 791,00 Ar 237 600,00 Ar 259 200,00 Ar 261 009,00 Ar 266 760,00 Ar 297 540,00
3,5 Ar 106 200,00 Ar 203 391,00 Ar 266 409,00 Ar 288 900,00 Ar 291 600,00 Ar 297 540,00 Ar 331 731,45
4 Ar 113 400,00 Ar 224 991,00 Ar 295 191,00 Ar 320 409,00 Ar 322 191,00 Ar 328 320,00 Ar 365 948,55
4,5 Ar 120 600,00 Ar 246 591,00 Ar 324 000,00 Ar 351 000,00 Ar 352 809,00 Ar 359 100,00 Ar 400 140,00
5 Ar 127 791,00 Ar 268 191,00 Ar 352 809,00 Ar 381 591,00 Ar 383 400,00 Ar 389 880,00 Ar 434 331,45
5,5 Ar 135 000,00 Ar 289 791,00 Ar 400 815,00 Ar 415 628,55 Ar 415 628,55 Ar 420 930,00 Ar 513 972,00
6 Ar 142 209,00 Ar 311 391,00 Ar 407 565,00 Ar 422 378,55 Ar 422 378,55 Ar 427 680,00 Ar 520 722,00
6,5 Ar 149 391,00 Ar 332 991,00 Ar 437 832,00 Ar 472 058,55 Ar 473 751,45 Ar 479 250,00 Ar 566 190,00
7 Ar 156 600,00  Ar 354 591,00  Ar 444 591,45  Ar 478 808,55  Ar 480 501,45  Ar 486 000,00  Ar 572 940,00 
7,5 Ar 163 809,00 Ar 376 191,00  Ar 492 588,00  Ar 530 181,45  Ar 531 900,00  Ar 537 570,00  Ar 652 590,00 
8 Ar 170 910,00  Ar 397 791,00  Ar 499 328,55  Ar 536 931,45  Ar 538 650,00  Ar 544 320,00  Ar 659 340,00 
8,5 Ar 178 200,00  Ar 419 391,00  Ar 547 290,00  Ar 588 330,00  Ar 590 048,55  Ar 595 890,00  Ar 738 990,00 
9 Ar 185 409,00  Ar 440 991,00  Ar 554 040,00  Ar 595 080,00  Ar 596 798,55  Ar 602 640,00  Ar 745 740,00 
9,5 Ar 192 591,00  Ar 462 591,00  Ar 601 992,00  Ar 646 478,55  Ar 648 171,45  Ar 634 770,00  Ar 825 390,00 
10 Ar 199 800,00  Ar 484 191,00  Ar 608 751,45  Ar 653 228,55  Ar 654 921,45  Ar 641 520,00  Ar 832 140,00 
10,5 Ar 207 009,00  Ar 494 991,00  Ar 636 228,00  Ar 685 800,00  Ar 685 800,00  Ar 693 090,00  Ar 905 580,00 
11 Ar 214 191,00  Ar 505 791,00  Ar 642 968,55  Ar 692 550,00  Ar 692 550,00  Ar 699 840,00  Ar 912 330,00 
11,5 Ar 221 400,00  Ar 516 591,00  Ar 670 410,00  Ar 723 428,55  Ar 723 428,55  Ar 731 970,00  Ar 985 770,00 
12 Ar 228 609,00  Ar 527 391,00  Ar 677 160,00  Ar 730 178,55  Ar 730 178,55  Ar 738 720,00  Ar 992 520,00 
12,5 Ar 235 791,00  Ar 538 191,00  Ar 704 592,00  Ar 761 031,45  Ar 761 031,45  Ar 770 850,00  Ar 1 006 290,00 
13 Ar 243 000,00  Ar 548 991,00  Ar 711 351,45  Ar 767 781,45  Ar 767 781,45  Ar 777 600,00  Ar 1 013 040,00 
13,5 Ar 250 209,00  Ar 559 791,00  Ar 738 828,00  Ar 798 660,00  Ar 798 660,00  Ar 809 730,00  Ar 1 062 936,00 
14 Ar 257 391,00  Ar 570 591,00  Ar 745 568,55  Ar 805 410,00  Ar 805 410,00  Ar 816 480,00  Ar 1 069 686,00 
14,5 Ar 264 600,00  Ar 581 391,00  Ar 773 010,00  Ar 836 288,55  Ar 836 288,55  Ar 848 610,00  Ar 1 143 126,00 
15 Ar 271 809,00  Ar 592 191,00  Ar 779 760,00  Ar 843 038,55  Ar 843 038,55  Ar 855 360,00  Ar 1 149 876,00 
15,5 Ar 278 991,00  Ar 602 991,00  Ar 807 192,00  Ar 873 891,45  Ar 873 891,45  Ar 887 490,00  Ar 1 303 506,00 
16 Ar 286 200,00  Ar 613 791,00  Ar 813 951,45  Ar 880 641,45  Ar 880 641,45  Ar 894 240,00  Ar 1 230 066,00 
16,5 Ar 293 409,00  Ar 624 591,00  Ar 841 428,00  Ar 942 398,55  Ar 911 520,00  Ar 926 370,00  Ar 1 303 506,00 
17 Ar 300 591,00  Ar 635 391,00  Ar 848 168,55  Ar 918 270,00  Ar 918 270,00  Ar 933 120,00  Ar 1 310 256,00 
17,5 Ar 307 800,00  Ar 646 191,00  Ar 875 610,00  Ar 949 148,55  Ar 949 148,55  Ar 965 250,00  Ar 1 383 696,00 
18 Ar 315 009,00  Ar 656 991,00  Ar 882 360,00  Ar 955 898,55  Ar 955 898,55  Ar 972 000,00  Ar 1 390 446,00 
18,5 Ar 322 191,00  Ar 667 791,00  Ar 910 683,00  Ar 986 751,45  Ar 986 751,45  Ar 1 004 130,00  Ar 1 463 886,00 
19 Ar 329 400,00  Ar 678 591,00  Ar 917 423,55  Ar 993 501,45  Ar 993 501,45  Ar 1 010 880,00  Ar 1 470 636,00 
19,5 Ar 336 609,00  Ar 689 391,00  Ar 944 028,00  Ar 986 751,45  Ar 1 024 380,00  Ar 1 043 010,00  Ar 1 544 076,00 
20 Ar 343 791,00  Ar 700 191,00  Ar 950 768,55  Ar 1 031 130,00  Ar 1 031 130,00  Ar 1 049 760,00  Ar 1 550 826,00 
               
500 gr/ sup Ar 6 750,00  Ar 13 500,00  Ar 17 550,00  Ar 20 250,00  Ar 20 250,00  Ar 20 250,00  Ar 39 150,00 
               
Surcharge Colis Ar 13 500,00  Ar 13 500,00  Ar 13 500,00  Ar 43 200,00  Ar 43 200,00  Ar 43 200,00  Ar 43 200,00 


Haut de page