| Courses and Changes | International Import rate |
| since the current price 01/01/2012 | |||||||
| Mauritius | South Africa | France |
Europe CEE |
Europe no CEE |
North America |
Asia, Australia |
Rest of World | |
| Weight/Kg |
Zone 1 in Ar |
Zone 2 in Ar |
Zone 3 in Ar |
Zone 4 in Ar |
Zone 5 in Ar |
Zone 6 in Ar |
Zone 7 in Ar |
Zone 8 in Ar |
| 0,5 | 37 032,18 | 65 718,38 | 62 036,26 | 80 318,70 | 135 525,90 | 139 820,00 | 99 615,20 | 102 560,93 |
| 1,0 | 44 015,40 | 100 761,41 | 82 874,88 | 91 687,46 | 173 757,45 | 179 537,69 | 141 309,30 | 142 040,18 |
| 1,5 | 45 708,30 | 135 855,23 | 111 052,58 | 139 005,90 | 211 330,35 | 218 519,53 | 179 729,55 | 277 260,15 |
| 2,0 | 83 234,25 | 170 898,26 | 124 312,32 | 159 246,65 | 250 650,77 | 259 291,34 | 218 798,01 | 351 837,21 |
| 2,5 | 90 005,85 | 205 992,07 | 137 572,06 | 197 693,10 | 288 388,90 | 298 343,15 | 255 948,70 | 375 602,37 |
| 3,0 | 108 345,60 | 241 035,10 | 165 749,76 | 226 805,83 | 337 449,14 | 349 252,04 | 302 982,55 | 438 708,77 |
| 3,5 | 117 374,40 | 276 128,92 | 193 927,46 | 256 474,35 | 386 580,49 | 400 089,83 | 350 078,60 | 501 742,89 |
| 4,0 | 126 403,20 | 311 171,95 | 207 187,20 | 294 365,02 | 425 959,82 | 440 907,00 | 388 287,72 | 552 226,40 |
| 4,5 | 135 432,00 | 346 265,77 | 220 446,94 | 315 161,55 | 464 765,61 | 481 057,62 | 425 876,08 | 601 970,76 |
| 5,0 | 144 460,80 | 381 308,80 | 248 624,64 | 349 035,35 | 525 358,79 | 543 901,68 | 483 506,07 | 679 950,58 |
| 6,0 | 162 518,40 | 452 715,32 | 292 651,92 | 429 483,38 | 563 379,06 | 581 644,32 | 521 271,00 | 732 635,05 |
| 7,0 | 180 576,00 | 524 121,84 | 336 679,20 | 497 042,57 | 633 605,07 | 652 883,36 | 588 571,22 | 826 741,03 |
| 8,0 | 198 633,60 | 595 528,36 | 380 706,48 | 564 601,75 | 719 927,62 | 740 679,41 | 670 764,90 | 941 841,86 |
| 9,0 | 216 691,20 | 666 884,10 | 424 733,76 | 632 160,94 | 806 188,78 | 828 536,86 | 752 958,58 | 1 056 942,69 |
| 10,0 | 234 748,80 | 738 290,62 | 468 761,04 | 699 720,12 | 892 511,33 | 916 394,31 | 835 098,54 | 1 172 043,52 |
| 11,0 | 252 806,40 | 810 966,82 | 512 788,32 | 767 279,30 | 980 368,77 | 1 004 190,36 | 917 721,99 | 1 292 262,71 |
| 12,0 | 270 864,00 | 883 592,23 | 556 815,60 | 834 838,49 | 1 068 164,82 | 1 092 047,81 | 1 000 345,44 | 1 412 544,32 |
| 13,0 | 288 921,60 | 956 268,42 | 600 842,88 | 902 397,67 | 1 156 022,27 | 1 179 843,86 | 1 083 022,62 | 1 532 763,52 |
| 14,0 | 306 979,20 | 1 028 944,62 | 644 870,16 | 969 956,86 | 1 243 879,72 | 1 267 701,30 | 1 165 646,07 | 1 653 045,13 |
| 15,0 | 325 036,80 | 1 101 570,03 | 688 897,44 | 1 037 516,04 | 1 331 675,77 | 1 355 558,75 | 1 248 269,52 | 1 773 264,33 |
| 16,0 | 343 094,40 | 1 174 246,23 | 732 924,72 | 1 105 075,22 | 1 419 533,22 | 1 443 354,80 | 1 330 892,97 | 1 893 545,94 |
| 17,0 | 361 152,00 | 1 246 871,64 | 776 952,00 | 1 172 634,41 | 1 507 329,27 | 1 531 212,25 | 1 413 516,42 | 2 013 765,13 |
| 18,0 | 379 209,60 | 1 319 547,83 | 820 979,28 | 1 240 193,59 | 1 595 186,71 | 1 619 008,30 | 1 496 139,88 | 2 133 984,33 |
| 19,0 | 397 267,20 | 1 392 173,24 | 865 006,56 | 1 375 311,96 | 1 682 982,77 | 1 706 865,75 | 1 578 763,33 | 2 254 265,94 |
| 20,0 | 415 324,80 | 1 464 849,44 | 909 033,84 | 1 442 334,96 | 1 770 840,21 | 1 794 661,80 | 1 661 386,78 | 2 374 485,14 |
| 21,0 | 433 382,40 | 1 538 338,23 | 955 650,96 | 1 510 430,33 | 1 859 679,99 | 1 885 036,48 | 1 744 440,00 | 2 497 325,93 |
| 22,0 | 451 440,00 | 1 611 827,02 | 1 002 268,08 | 1 577 989,51 | 1 948 519,77 | 1 975 411,15 | 1 827 493,22 | 2 620 166,73 |
| 23,0 | 469 497,60 | 1 685 315,81 | 1 048 885,20 | 1 645 548,70 | 2 037 359,55 | 2 065 785,83 | 1 910 546,45 | 2 743 007,53 |
| 24,0 | 487 555,20 | 1 758 804,60 | 1 095 502,32 | 1 713 107,88 | 2 126 199,34 | 2 156 160,50 | 1 993 653,39 | 2 865 785,90 |
| 25,0 | 505 612,80 | 1 832 344,17 | 1 142 119,44 | 1 780 667,06 | 2 215 100,51 | 2 246 535,18 | 2 076 706,61 | 2 988 626,70 |
| 26,0 | 523 670,40 | 1 905 832,96 | 1 188 736,56 | 1 848 226,25 | 2 303 940,29 | 2 336 909,86 | 2 159 759,84 | 3 111 467,50 |
| 27,0 | 541 728,00 | 1 979 321,75 | 1 235 353,68 | 1 915 785,43 | 2 392 780,07 | 2 427 284,53 | 2 242 866,78 | 3 234 308,29 |
| 28,0 | 559 785,60 | 2 052 810,54 | 1 281 970,80 | 2 128 114,30 | 2 481 619,85 | 2 517 659,21 | 2 325 920,00 | 3 357 086,67 |
| 29,0 | 577 843,20 | 2 126 299,33 | 1 328 587,92 | 2 340 443,16 | 2 570 459,63 | 2 608 033,89 | 2 408 973,23 | 3 479 927,47 |
| 30,0 | 595 900,80 | 2 199 788,12 | 1 375 205,04 | 2 552 772,02 | 2 659 299,41 | 2 698 347,17 | 2 492 026,45 | 3 602 768,26 |
| Kg /SUPP | 28 512,00 | 44 687,50 | 57 024,00 | 79 833,60 | 96 940,80 | 96 940,80 | 91 238,40 | 151 787,52 |
| 35,0 | 683 667,60 | 2 573 580,44 | 1 596 734,44 | 2 780 443,16 | 3 111 172,80 | 3 162 929,49 | 2 909 602,58 | 4 229 768,16 |
| 40,0 | 768 134,40 | 2 947 321,97 | 1 824 156,01 | 3 375 855,03 | 3 562 984,78 | 3 627 450,41 | 3 327 178,71 | 4 856 830,48 |
| 45,0 | 849 301,20 | 3 321 114,29 | 2 051 645,90 | 3 776 265,43 | 4 014 858,17 | 4 091 971,34 | 3 744 754,84 | 5 483 830,38 |
| 50,0 | 927 168,00 | 3 694 855,82 | 2 279 067,47 | 4 289 658,13 | 4 466 670,15 | 4 556 492,27 | 4 162 277,25 | 6 110 892,70 |
| 60,0 | 1 092 801,60 | 4 442 389,68 | 2 733 978,93 | 5 108 098,72 | 5 370 355,52 | 5 485 534,12 | 4 997 429,51 | 7 364 954,92 |
| 70,0 | 1 251 835,20 | 5 189 923,53 | 3 188 890,39 | 6 128 576,15 | 6 274 040,89 | 6 414 575,97 | 5 832 528,06 | 8 619 017,14 |
| 80,0 | 1 404 268,80 | 5 937 457,38 | 3 643 801,85 | 6 930 989,37 | 7 177 726,26 | 7 343 679,21 | 6 667 680,32 | 9 872 892,10 |
| 90,0 | 1 550 102,40 | 6 684 991,24 | 4 098 713,31 | 7 982 471,27 | 8 081 411,63 | 8 272 721,06 | 7 502 778,86 | 11 127 079,16 |
| 100,0 | 1 689 336,00 | 7 432 525,09 | 4 553 624,77 | 8 875 855,03 | 8 985 097,00 | 9 201 762,92 | 8 337 931,12 | 12 381 141,37 |
| 150,0 | 2 484 504,00 | 11 170 194,35 | 6 828 182,07 | 13 207 943,22 | 13 503 523,84 | 13 847 033,57 | 12 513 531,27 | 18 651 452,47 |
| 200,0 | 3 246 672,00 | 14 907 863,62 | 9 102 807,71 | 17 603 442,65 | 18 021 950,69 | 18 492 304,22 | 16 689 131,42 | 24 921 701,14 |
| 250,0 | 3 975 840,00 | 18 645 532,88 | 11 377 365,01 | 21 887 420,24 | 22 540 377,53 | 23 137 636,26 | 20 864 731,57 | 31 192 012,23 |
| 300,0 | 4 672 008,00 | 22 383 202,15 | 13 651 922,32 | 25 862 343,75 | 27 058 804,38 | 27 782 906,91 | 25 040 385,44 | 37 462 323,32 |
| 350,0 | 5 335 176,00 | 26 120 871,41 | 15 926 479,62 | 29 736 063,62 | 31 577 231,22 | 32 428 177,56 | 29 215 985,59 | 43 732 572,00 |
| 400,0 | 5 965 344,00 | 29 858 540,68 | 18 201 036,92 | 34 106 926,10 | 36 095 658,07 | 37 073 448,21 | 33 391 585,74 | 50 002 883,09 |
| 450,0 | 6 562 512,00 | 33 596 209,94 | 20 475 594,22 | 36 091 419,10 | 40 614 084,91 | 41 718 718,86 | 37 567 239,61 | 56 273 131,76 |
| 500,0 | 7 126 680,00 | 37 333 879,21 | 22 750 151,53 | 43 524 639,26 | 45 132 511,75 | 46 363 989,51 | 41 742 839,75 | 62 543 442,86 |
| Overload package | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
* All goods subject to a customs declaration upon arrival will be subject to a surcharge billing, see our customs service.
** This service is subject to a TVA rate equal to 20%