Délais d'expéditions internationales


Délai moyen de Livraison en jours ouvrables au départ des vols.

* Z = Zone tarifaire / D= Document / C= Colis

Pays Z D C Pays Z D C Pays Z D C Pays Z D C
Afrique du Sud 7 4 4 Danemark 3 3 3 Lettonie 4 3 3 Samoa Américaines 7 5 5
Albanie 7 4 4 Djibouti 7 5 5 Liban 7 5 5 Saïpan 6 4 4
Algérie 7 4 4 Dominicaine (Rep.) 7 5 5 Libéria 7 5 5 Salomon (Iles) 7 5 5
Allemagne 3 3 3 Dominique (Ile) 7 5 5 Libye 7 5 5 Samoa Américaines 7 5 5
Andorre 3 5 5 Egypte 7 4 4 Liechtenstein 3 3 3 Samoa Occidentales 5 5 5
Angola 7 5 5 El Salvador 7 5 5 Lithuanie 3 3 3 Sao Tomé & Principe 7 5 5
Anguilla 7 5 5 Emirats Arabes Unis 7 4 4 Luxembourg 3 3 3 Sénégal 7 5 5
Antigua 7 5 5 Equateur 7 5 5 Macau 5 5 5 Serbie 4 3 3
Arabie Saoudite 7 4 4 Erythrée 7 5 5 Macédoine 3 3 3 Seychelles 7 5 5
Argentine 7 5 5 Espagne 3 3 3 Malaisie 5 4 4 Sierra Leone 7 5 5
Arménie 4 3 3 Estonie 4 3 3 Malawi 5 5 5 Singapour 6 3 3
Aruba 7 5 5 Etats-Unis 5 4 4 Maldives 5 5 5 Slovaquie (Rep.) 4 3 3
Australie 6 4 4 Ethiopie 7 5 5 Mali 5 5 5 Slovénie 4 3 3
Autriche 3 3 3 Falklands (Iles) 7 5 5 Malte 3 4 4 Somalie 7 5 5
Azerbaijan 4 3 3 Feroé (Iles) 7 5 5 Maroc 5 4 4 Soudan 7 5 5
Bahamas 7 5 5 Fidji (Iles) 6 4 4 Martinique 5 5 5 Sri Lanka 6 4 4
Bahrein 7 4 4 Finlande 4 3 3 Mauritanie 7 5 5 St Barthélémy 7 5 5
Bangladesh 6 4 4 France 2 2 3 Maurice (Ile) 1 1 2 St Martin 7 5 5
Barbades 7 5 5 Gabon 7 5 2 Mayotte 7 5 5 St Vincent 7 5 5
Belgique 3 3 3 Gambie 7 5 5 Mexique 7 5 5 Ste Lucie 7 5 5
Belize 7 5 5 Georgie 4 3 5 Moldavie 4 3 3 Suède 3 3 3
Bénin 7 5 5 Ghana 7 5 5 Monaco 2 2 3 Suisse 4 3 3
Bermudes 7 4 4 Gibraltar 3 4 5 Mongolie 4 4 4 Surinam 6 5 5
Bielorussie 4 3 3 Grèce 3 3 4 Mozambique 7 5 5 Swaziland 7 5 5
Bolivie 7 5 5 Grenade (Ile) 7 5 3 Namibie 7 5 5 Syrie 7 5 5
Bosnie 4 3 3 Groenland 7 5 5 Népal 6 5 5 Tadjikistan 4 5 5
Botswana 7 5 5 Guadeloupe 7 5 5 Nicaragua 7 5 5 Tahiti 7 5 5
Brésil 7 5 5 Guatemala 7 5 5 Niger 7 5 5 Taïwan 6 4 4
Brunei 7 5 5 Guinée Bissau 7 5 5 Nigeria 7 5 5 Tanzanie 7 5 5
Bulgarie 4 3 3 Guinée Equatoriale 7 5 5 Norvège 3 3 3 Tchad 7 5 5
Burkina Faso 7 5 5 Guinée (Rep.) 7 5 5 Nouvelle Calédonie 7 5 5 Tchèque (Rep.) 4 3 3
Burundi 7 5 5 Guyane (GB) 7 5 5 Nouvelle Zélande 7 4 4 Thaïlande 6 4 4
Cambodge 6 4 4 Guyane (FR) 7 5 5 Oman 7 5 5 Togo 7 5 5
Cameroun 7 5 5 Haïti 7 5 5 Ouganda 7 5 5 Tonga 7 5 5
Canada 5 4 4 Honduras 7 5 5 Ouzbekistan 4 3 3 Trinité & Tobago 7 5 5
Canaries (Iles) 7 5 5 Hong Kong 6 3 5 Pakistan 6 4 4 Tunisie 7 5 5
Cap Vert (Iles) 7 5 5 Hongrie 4 3 3 Panama 7 5 5 Turkmenistan 4 5 5
Cayman (Iles) 7 5 5 Inde 6 4 3 Papouasie Nlle Guinée 7 5 5 Turques & Caicos (Iles) 7 5 5
Centrafrique (Rep.) 7 5 5 Indonésie 6 4 4 Paraguay 7 5 5 Turquie 7 4 4
Chili 7 5 5 Iran 7 4 4 Pays-Bas 3 3 3 Ukraine 4 3 3
Chine 6 4 4 Irelande (Rép.) 3 3 4 Pérou 7 5 5 Uruguay 7 5 5
Chypre 4 3 3 Islande 4 5 3 Phillipines 6 4 4 Vanuatu 7 5 5
Colombie 7 5 5 Israël 7 4 5 Pologne 4 3 3 Turquie 7 4 4
Comores 7 5 5 Italie 3 3 4 Porto Rico 7 5 5 Vénézuela 7 5 5
Congo 7 5 5 Jamaïque 7 5 3 Portugal 3 3 3 Vierges, Iles (GB) 7 5 5
Congo (Rép. Dém.) 7 5 5 Japon 6 4 5 Qatar 7 5 5 Vierges, Iles (US) 7 5 5
Corée du Nord 6 4 4 Jordanie 7 4 4 Roumanie 4 3 3 Vietnam 6 4 4
Corée du Sud 6 4 4 Kazakhstan 4 3 4 Royaume-Uni 3 3 3 Wallis et Futuna 7 5 5
Costa Rica 7 5 5 Kenya 7 3 3 Réunion 2 1 2 Yemen 7 4 4
Côte d'Ivoire 7 5 5 Kirghizistan 4 3 3 Russie 4 3 3 Yougoslavie 4 3 3
Croatie 4 3 3 Koweit 7 4 5 Rwanda 7 5 5 Zambia 7 5 5
Cuba 7 5 5 Laos 6 4 4 Saïpan 6 4 4 Zimbabwe 7 5 5
Curacao 7 5 5 Lesotho 7 5 4 Salomon (Iles) 7 5 5        


Haut de page